
Data zdjęcia: 2025-06-04 15:16:13 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 2.3 m/s - 8 km/h |
Kierunek z | SSE (157.5) st |
Ciśnienie | 97675 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101251 Pa |
Temperatura | 28.50 st C |
Raspberry VCC | 4.6 V |
Temperatura CPU | 37.40 st C |
Panel Solarny | 37.0 V |
Akumulator 1 | 26.8 V |
Akumulator 2 | 19.4 V |
Czas telemetrii | 2025-06-04 15:16:01 |
![]() |
![]() |