
Data zdjęcia: 2025-04-29 21:19:06 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 0.3 m/s - 1 km/h |
Kierunek z | WSW (247.5) st |
Ciśnienie | 98529 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 102137 Pa |
Temperatura | 15.25 st C |
Raspberry VCC | 4.7 V |
Temperatura CPU | 21.10 st C |
Panel Solarny | 1.3 V |
Akumulator 1 | 25.6 V |
Akumulator 2 | 9.5 V |
Czas telemetrii | 2025-04-29 21:18:58 |
![]() |
![]() |