
Data zdjęcia: 2025-03-31 19:22:06     (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 1.9 m/s   -   7 km/h |
Kierunek z | N (0) st |
Ciśnienie | 97995 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101582 Pa |
Temperatura | 7.38 st C |
Raspberry VCC | 4.7 V |
Temperatura CPU | 14.30 st C |
Panel Solarny | 28.5 V |
Akumulator 1 | 25.8 V |
Akumulator 2 | 10.7 V |
Czas telemetrii | 2025-03-31 19:22:04 |
![]() |
![]() |