
Data zdjęcia: 2025-03-14 22:59:06     (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 5.9 m/s   -   21 km/h |
Kierunek z | NE (45) st |
Ciśnienie | 97620 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101186 Pa |
Temperatura | 0.31 st C |
Raspberry VCC | 4.8 V |
Temperatura CPU | 6.20 st C |
Panel Solarny | 1.7 V |
Akumulator 1 | 24.9 V |
Akumulator 2 | 10.0 V |
Czas telemetrii | 2025-03-15 05:22:56 |
![]() |
![]() |