
Data zdjęcia: 2025-07-07 23:03:06 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 0.7 m/s - 3 km/h |
Kierunek z | S (180.0) st |
Ciśnienie | 96787 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 100335 Pa |
Temperatura | 14.88 st C |
Raspberry VCC | 4.5 V |
Temperatura CPU | 22.50 st C |
Panel Solarny | 1.1 V |
Akumulator 1 | 25.4 V |
Akumulator 2 | 12.1 V |
Czas telemetrii | 2025-07-07 23:03:03 |
![]() |
![]() |