
Data zdjęcia: 2025-07-03 23:59:06 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 2.1 m/s - 8 km/h |
Kierunek z | NNE (22.5) st |
Ciśnienie | 98698 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 102310 Pa |
Temperatura | 16.19 st C |
Raspberry VCC | 4.7 V |
Temperatura CPU | 23.50 st C |
Panel Solarny | 28.9 V |
Akumulator 1 | 25.4 V |
Akumulator 2 | 12.3 V |
Czas telemetrii | 2025-07-04 05:36:59 |
![]() |
![]() |