
Data zdjęcia: 2025-04-29 18:38:07 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 2.3 m/s - 8 km/h |
Kierunek z | W (270) st |
Ciśnienie | 98470 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 102090 Pa |
Temperatura | 18.94 st C |
Raspberry VCC | 4.4 V |
Temperatura CPU | 25.90 st C |
Panel Solarny | 36.3 V |
Akumulator 1 | 27.3 V |
Akumulator 2 | 18.7 V |
Czas telemetrii | 2025-04-29 18:38:01 |
![]() |
![]() |