
Data zdjęcia: 2023-11-29 10:52:06     (aktualizowane 7:00-22:00)
 
Podgląd na żywo Kamera 1 - kliknij
Podgląd na żywo Kamera 2 - kliknij
Prędkość wiatru | 4.1 m/s   -   15 km/h |
Kierunek z | SSW (202.5) st |
Ciśnienie | 96981 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 100539 Pa |
Temperatura | -5.38 st C |
Raspberry VCC | 4.9 V |
Temperatura CPU | 2.40 st C |
Panel Solarny | 27.6 V |
Akumulator 1 | 25.2 V |
Akumulator 2 | 3.7 V |
Czas telemetrii | 2023-11-29 10:51:58 |
![]() |
![]() |