
Data zdjęcia: 2025-06-07 06:48:11 (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 0.3 m/s - 1 km/h |
Kierunek z | ESE (112.5) st |
Ciśnienie | 97785 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101367 Pa |
Temperatura | 16.81 st C |
Raspberry VCC | 4.6 V |
Temperatura CPU | 24.70 st C |
Panel Solarny | 27.3 V |
Akumulator 1 | 26.1 V |
Akumulator 2 | 13.8 V |
Czas telemetrii | 2025-06-07 06:48:02 |
![]() |
![]() |