
Data zdjęcia: 2025-03-31 19:19:07     (aktualizowane 6:00-23:00)
Prędkość wiatru | 2.1 m/s   -   8 km/h |
Kierunek z | N (0) st |
Ciśnienie | 98002 Pa |
Wysokość n.p.m. | 302.60 m |
Ciśnienie n.p.m. | 101582 Pa |
Temperatura | 7.44 st C |
Raspberry VCC | 4.6 V |
Temperatura CPU | 14.30 st C |
Panel Solarny | 29.6 V |
Akumulator 1 | 25.8 V |
Akumulator 2 | 10.5 V |
Czas telemetrii | 2025-03-31 19:19:02 |
![]() |
![]() |